
Однорядный миниатюрный игольчатый подшипник с закрытым концом, 1,18 x 1,65 x 1,26 дюйма, дюймы K30 x 42 x 32
Однорядный дюймовый размер 1,18 x 1,65 x 1,26 дюйма, закрытый конец K30 x 42 x 32, кривошип сцепления, миниатюрный иголь
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Клетка | С клеткой |
| Номер строки | Эйнцель |
| Направление нагрузки | Радиалагер |
| Стиль | Без наружного кольца |
| Материал | подшипниковая сталь |
| Введите | Закрыто |
| Сертификация | ИСО 9001:2008 |
| место происхождения | Шаньдун Китай (материк) |
| Оценка точности | П0 П6 П5 П4 П2 |
| катящееся тело | Роликовый подшипник |
| сферический | Выравнивание подшипников |
| Количество строк | Эйнцель |
| Транспортный пакет | Согласно требованиям заказчика |
| товарный знак | Идин |
| Источник | Китай |
| HS-код | 84824000 |
| Производственная мощность | 80000 штук/штук в месяц |
Описание продукта
Однорядный миниатюрный игольчатый подшипник с закрытым концом, дюймы 1,18 x 1,65 x 1,26 дюйма, K30 x 42 x 321. Узлы игольчатых роликов и сепараторов. Узлы игольчатых роликов и сепараторов представляют собой готовые к установке автономные компоненты подшипника. Они являются отличным выбором для применений, требующих очень жесткого подшипникового узла, а также высокой грузоподъемности. Если вал и отверстие корпуса могут служить дорожками качения, игольчатым кольцам требуется минимальное радиальное пространство.
2.Спецификация изделий с игольчатыми подшипниками:

| /Н | Однорядный миниатюрный игольчатый подшипник с закрытым концом, дюймы 1,18 x 1,65 x 1,26 дюйма, K30 x 42 x 32 | ||
| Марке | OEM | ||
| Размеры | 30*42*32 мм | ||
| точность | АБЭС-1 | ||
| Введите | Наделлагер | ||
| смазка | масло | ||
| Материал | Хромированная сталь | ||
| Упаковка | Пластиковый пакет и коробка | ||
| Платежные позиции | Т/Т, Западное соединение, ПайПал, кредитная карта | ||
| срок поставки | 3-10 дублей | ||
3. Модели игольчатых подшипников Hotsale:

| 1 | Игольчатые ролики и сепараторы в сборе | К, К‥Т2, К‥С, К‥ZW, КМДж, КМДж‥С, КДж‥С, КВ‥С |
| PCJ | ||
| 2 | Игольчатые ролики и сепараторы для шатунов | ПК |
| КБК | ||
| 3 | Игольчатый подшипник с тянутым вкладышем | HK, HK‥ZWD, HMK, HMK‥ZWD, BK, BK‥ZWD |
| HK‥L, HMK‥L, HK‥LL, HMK‥LL, BK‥L | ||
| ДКЛ | ||
| ХКК | ||
| 4 | Игольчатые подшипники с фрезерованными кольцами | |













